机构11月02日买入排名 |
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
300461 | 田中精机 | 2016-11-2 | 9.62% | 17193.39 | 17193.39 | 0 | 机构专用 |
300549 | 优德精密 | 2016-11-2 | 4.24% | 7208.06 | 7208.06 | 0 | 机构专用 |
000923 | 河北宣工 | 2016-11-2 | 0.16% | 654.45 | 654.45 | 0 | 机构专用 |
002290 | 禾盛新材 | 2016-11-2 | 0.08% | 338.25 | 999.72 | 661.47 | 机构专用 |
300552 | 万集科技 | 2016-11-2 | 0.03% | 24.95 | 30.05 | 5.1 | 机构专用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机构11月02日卖出排名 |
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
002716 | 金贵银业 | 2016-11-2 | -1.28% | -9678.56 | 0 | 9678.56 | 机构专用 |
000731 | 四川美丰 | 2016-11-2 | -0.70% | -4412.57 | 0 | 4412.57 | 机构专用 |
000889 | 茂业通信 | 2016-11-2 | -0.33% | -2268.8 | 0 | 2268.8 | 机构专用 |
600796 | 钱江生化 | 2016-11-2 | -0.43% | -1521.46 | 0 | 1521.46 | 机构专用 |
300428 | 四通新材 | 2016-11-2 | -0.54% | -1152.47 | 0 | 1152.47 | 机构专用 |
603023 | 威帝股份 | 2016-11-2 | -0.38% | -860.96 | 0 | 860.96 | 机构专用 |
603258 | 电魂网络 | 2016-11-2 | 0.00% | -9.78 | 0 | 9.78 | 机构专用 |
300548 | 博创科技 | 2016-11-2 | 0.00% | -5.33 | 0 | 5.33 | 机构专用 |
603859 | 能科股份 | 2016-11-2 | -0.01% | -5.13 | 0 | 5.13 | 机构专用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
优德精密获一机构巨单抢筹 金贵银业遭两机构抛货 |
周三市场低开震荡,截止收盘,上证综指下跌0.64%收于3102.73点,深证成指下跌0.96%收于10692.65点,创业板指下跌1.38%收于2146.40点,中小板指下跌0.85%收于6894.83点。盘面上,黄金概念大涨4.55%,股权转让继续强势,上涨2.59%。主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力操作方向仍为净买入,买入净额为9625.74万元。 机构方面,重点跟踪的机构席位昨日交易14只个股,其中净买入9只个股,买入净额1.99亿元,净卖出5只个股,卖出净额为2.54亿元,合计净买入5504.04万元。E投资金融量化终端监测到的数据显示,田中精机(300461)、优德精密(300549)、河北宣工(000923)、禾盛新材(002290)、万集科技(300552)获机构净买入,买入净额分别为1.72亿元、7208.06万元、654.45万元、338.25万元、24.95万元。 近日宣布重组加码智能装备制造领域的田中精机,继周二获三家机构逾亿元抢筹后,继续吸引机构加码抢筹,机构买入净额为1.72亿元。股价表现上,田中精机昨日继续封涨停,由此,田中精机自10月27日复牌以来连续五涨停。 田中精机外,优德精密进入机构视野,数据显示,一家机构现身优德精密第一买席,买入净额高达7208.06万元。相对于买席一巨额买单,买卖席中的其他九个席位单额均较小,其中,四个买席的四个买单合计为1903.3万元,而前五卖席的卖出净额仅为3749.33万元。优德精密为工业机械板块次新股,于本周一打开一字涨停板,周二震荡下调1.96%后,周三调头向上,上涨2.64%。 卖出方面,机构对金贵银业(002716)、四川美丰(000731)、茂业通信(000889)三股抛售力度较大,卖出净额分别为9678.56万元、4412.57万元、2268.8万元。金贵银业的第一、第二卖席均为机构席位,卖出净额分别为5876.29万元、3802.27万元;但游资则青睐该股,光大证券佛山绿景路营业部领衔买入4879.84万元,知名游资财通证券绍兴人民中路营业部也买入2052.6万元,另三个营业部买入8016.75万元。金贵银业昨日获抢筹封涨停。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活跃营业部11月02日买入排名 |
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
000612 | 焦作万方 | 2016-11-2 | 0.49% | 4452.94 | 4584.26 | 131.32 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
000038 | 深大通 | 2016-11-2 | 1.33% | 3016.28 | 3027.99 | 11.71 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2016-11-2 | 0.20% | 2678.05 | 2678.05 | 0 | 银河证券绍兴营业部 |
300225 | 金力泰 | 2016-11-2 | 0.75% | 2667.59 | 2677.37 | 9.79 | 华泰证券成都蜀金路营业部 |
002716 | 金贵银业 | 2016-11-2 | 0.27% | 2052.6 | 2232.63 | 180.03 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
603777 | 来伊份 | 2016-11-2 | 0.50% | 2019.68 | 2019.68 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
002122 | 天马股份 | 2016-11-2 | 0.11% | 1660.95 | 1663.6 | 2.64 | 国泰君安上海江苏路营业部 |
000852 | 石化机械 | 2016-11-2 | 0.22% | 1622.91 | 1622.91 | 0 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
002122 | 天马股份 | 2016-11-2 | 0.09% | 1401.41 | 1467.13 | 65.72 | 财通证券绍兴人民中路营业部 |
000678 | 襄阳轴承 | 2016-11-2 | 0.23% | 1263.44 | 1290 | 26.56 | 安信证券梅州新中路营业部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活跃营业部11月02日卖出排名 |
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2016-11-2 | -0.65% | -8536.51 | 0 | 8536.51 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 |
300225 | 金力泰 | 2016-11-2 | -1.22% | -4331.55 | 7.36 | 4338.91 | 国泰君安成都北一环路营业部 |
300506 | 名家汇 | 2016-11-2 | -0.78% | -3839.46 | 133.77 | 3973.23 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
601020 | 华钰矿业 | 2016-11-2 | -1.09% | -2627.73 | 0 | 2627.73 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
002806 | 华锋股份 | 2016-11-2 | -0.69% | -1019.31 | 22.62 | 1041.93 | 中信证券上海溧阳路营业部 |
300546 | 雄帝科技 | 2016-11-2 | -0.42% | -824.81 | 220.14 | 1044.95 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300546 | 雄帝科技 | 2016-11-2 | -0.35% | -679.5 | 83.47 | 762.98 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 |
300549 | 优德精密 | 2016-11-2 | -0.22% | -369.29 | 303.72 | 673 | 财通证券温岭东辉北路营业部 |
300381 | 溢多利 | 2016-11-2 | -0.07% | -226.93 | 160.92 | 387.85 | 华泰证券上海武定路营业部 |
300549 | 优德精密 | 2016-11-2 | -0.07% | -124.38 | 378.77 | 503.16 | 华泰证券上海武定路营业部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
供给侧改革下铝量缩价涨 焦作万方获知名游资抢筹 |
游资方面,E投资金融量化终端监控到的活跃营业部数据看,重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有27笔,其中10笔为净买入,买入净额2.26亿元,17笔为净卖出,卖出净额2.67亿元,合计净买入4121.7万元。 焦作万方(000612)昨日获得游资的积极抢筹,E投资金融量化终端监测到的数据显示,老牌知名游资国泰君安成都北一环路营业部昨日现身焦作万方第一买席,买入净额4452.94万元;同时,盯上焦作万方的游资还有银河证券宜昌新世纪营业部、中投证券南昌叠山路营业部、浙商证券临安万马路营业部,买入净额分别为1826.58万元、1486.34万元、1148.99万元;另外,买席二的中信山东交易单元也抢筹2716.2万元。 焦作万方昨日大幅放量,并封涨停。消息方面,媒体报道称,自去年供给侧改革以来,铝行业落后产能逐步淘汰,国内铝产量增速明显下滑,今年2月以来,国内铝累计同比数据连续负增长;同时,按WBMS数据,全球1-8月铝短缺量达65万吨,创2014年12月以来新高。量缩支撑铝价上涨。 另外,国泰君安成都北一环路营业部昨日还斥资3016.28万元买入深大通(000038),而昨日活跃于市场的各个知名游资则亦各有其爱宠,银河证券绍兴营业部斥资2678.05万元买入恒大清仓的个股梅雁吉祥(600868),华泰证券成都蜀金路营业部斥资2667.59万元买入金力泰(300225),中信证券上海溧阳路营业部斥资2019.68万元买入来伊份(603777)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与财富动力网无关。财富动力网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。